主營:銷售:化工原料、其他化工產品(不含危險化學品)、塑膠原料、塑膠制品、塑膠輔料、五金制品、電子產品;貨物進出口、技術進…
普通會員
|
¥16.60 元/千克
無鹵阻燃PA66 日本旭化成 FG173 30%玻璃纖維增強
¥33000 元/噸
¥18.40 元/千克
¥22.30 元/千克
¥14.20 元/千克
信息類型現貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規格- |
瀏覽數量1377 |
過期時間長期有效 |
材質 |
PET |
類型 |
標準料 |
應用領域 |
- |
| 材質 | PET |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | FR515 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 品牌 | 美國杜邦 |
| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,增強級,耐高溫 |
| 規格級別 | 玻纖增強 |
| 塑料種類 | PET加纖 |
美國杜邦 FR515 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | E41938-257732 E41938-257733 |
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量 |
| 添加劑 | 脫模 |
| 機構評級 | UL 未評級 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多點數據 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1) Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
| 部件標識代碼 (ISO 11469) | >PET-GF15FR |
| 樹脂ID (ISO 1043) | PET-GF15FR(17) |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.53 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (280°C/2.16 kg) | 6.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 1 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
| 垂直流動方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 2 | 0.50 | % | ISO 294-4 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 計秤 | 88 | ISO 2039-2 | |
| R 計秤 | 120 | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 6800 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 107 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 2.6 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 5940 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 170 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -40°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| -30°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -40°C | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| -30°C | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 240 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 200 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 210 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 3 | 254 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 1.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流動 : -40 到 23°C | 3.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流動 : 55 到 160°C | 1.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 8.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : -40 到 23°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 55 到 160°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介電常數 | |||
| 1 kHz | 3.10 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 3.00 | ASTM D150 | |
| 100 Hz | 3.70 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.70 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | |||
| 1 kHz | 4.0E-7 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 1.5E-6 | ASTM D150 | |
| 100 Hz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.015 | IEC 60250 | |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 3 | UL 746 | |
| 漏電起痕指數 | 200 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.860 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 5VA | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數 | 32 | % | ASTM D2863, ISO 4589-2 |
代理美國杜邦PET FR51
¥22600 元/噸
塑膠原料 PET臺灣南亞
¥19300 元/噸
塑膠原料 PET臺灣南亞
¥18600 元/噸
塑膠原料 PET臺灣南亞
¥22500 元/噸
PET 美國杜邦 56151
¥22000 元/噸
PET?美國杜邦FE19051
¥21500 元/噸
PET東莞諾思特 530 高
¥14500 元/噸
PET東莞創奕塑化 530G
¥16500 元/噸
PET東莞中青PPS ZQ616
¥9000 元/噸
PET東莞辰鳴塑膠 RG30
¥26700 元/噸
本網頁所展示的有關【代理美國杜邦PET FR515 加纖15%玻璃纖維增強,阻燃V0_PET_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑改性網的會員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由簡塑改性網會員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【代理美國杜邦PET FR515 加纖15%玻璃纖維增強,阻燃V0_PET_東莞市盛韜化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【代理美國杜邦PET FR515 加纖15%玻璃纖維增強,阻燃V0_PET_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
¥22600元/噸
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30

生成海報