主營:塑料顆粒、塑料制品批發兼零售。(以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件,在有效期限內經營,國家有專項專營規定的按規定辦…
普通會員
|
信息類型現貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規格- |
瀏覽數量1197 |
過期時間長期有效 |
建議零售價 |
??0.00 |
廠家(產地) |
韓國錦湖 |
應用領域 |
- |
| 建議零售價 | ??0.00 |
|---|---|
| 廠家(產地) | 韓國錦湖 |
| 牌號 | HR-181 |
| 特性級別 | 增韌級,抗紫外線,抗化學性,耐候,粉料 |
| 用途級別 | 食品級,通用級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |

ABS高膠粉/韓國錦湖/HR-181 增韌級
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 45 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 23 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 67 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 78 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 124 | |||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.2 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
| 熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 98 | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 108 | ℃(℉) | ||
| 熔點 | ℃(℉) | ||||
| 燃燒性(率) | UL94 | ||||
| 線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
| 加工條件 | 干燥條件 | ||||
| 加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔體溫度 | ℃ | ||||
| 模具溫度 | ℃ | ||||
| 壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
| 保壓壓力 | Mpa | ||||
| 背壓 | Mpa | ||||
| 螺桿轉速 | rpm | ||||
| 其他 | 備注 | 增加韌性 | |||
| 顏色 | 粉末 | ||||
| 特性 | 含膠量高 | ||||
| 用途 | 攙和在其他材料里面 | ||||
北京 木質素磺酸鈉木
¥2150 元/噸
五家渠 木質素磺酸鈉
¥2150 元/噸
木質素磺酸鈉木鈉 耐
¥3600 元/噸
進出口 木質素磺酸鈉
¥2150 元/噸
優質木鈉木質素磺酸鈉
¥2150 元/噸
炭黑顆粒添加劑-木鈉
¥2150 元/噸
沈陽 木質素磺酸鈉木
¥2150 元/噸
混凝土添加劑木質素磺
¥2150 元/噸
四川 木鈉木質素磺酸
¥2150 元/噸
有機肥添加劑-木鈉木
¥2150 元/噸
本網頁所展示的有關【ABS/韓國錦湖/HR-181 增韌級 ABS高膠粉_ABS_天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑改性網的會員【天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】提供,由簡塑改性網會員【天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【ABS/韓國錦湖/HR-181 增韌級 ABS高膠粉_ABS_天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【ABS/韓國錦湖/HR-181 增韌級 ABS高膠粉_ABS_天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
¥18.20元/千克
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30


生成海報